OP Pro Product Line
The On-Premise Pro is a versatile unit that has multiple programming options depending on the type of laundry controller that is chosen for the unit. The On-Premise Pro utilizes the same main control and pump housing for the two available models: the OP Pro and the OP Pro Global. The On-Premise Pro uses well proven components and familiar technology in a chemical dispensing unit that is now designed to be more serviceable, interchangeable, versatile, and modular. It has never been easier to choose a dispenser that fits your needs.
Laundry Chemical Dosing System for On-Premise Washers
With the addition of the OP Pro remote to the base unit, the OP Pro
offers more programming capability. The OP Pro utilizes proven
reliable technology and controls of the On-Premise Plus remote
with the addition of auto-formula select (AFS). With 8 wash formula
capability, the OP Pro is ideal to service small on-premise accounts.
Programming Features:
- Drain Mode
- Flush Mode
- One to One User Access Code
- Analog Display
- Calibrate Pumps
- Delay Times
- Prime Pumps
- Two Levels Per Wash Formula
- Normal Signal Mode
-
Auto Formula Select (AFS)
Product Configurations:
| On-Premise Pro | |||||
| MODEL | PART # | DESCRIPTION | ELECTRICAL | FLOW RATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| OP Pro-503 | 7071503 | OP Pro 3 product liquid dispenser w/ OP Pro remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) | |
| OP Pro-504 | 7071504 | OP Pro 4 product liquid dispenser w/ OP Pro remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) | |
| OP Pro-505 | 7071505 | OP Pro 5 product liquid dispenser w/ OP Pro remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) | |
| OP Pro-506 | 7071506 | OP Pro 6 product liquid dispenser w/ OP Pro remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) | |
| On-Premise Pro | |||||
| MODEL | PART # | DESCRIPTION | ELECTRICAL | FLOW RATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| OP Pro-503 | 7071503 | OP Pro 3 product liquid dispenser w/ OP Pro remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) | |
| OP Pro-504 | 7071504 | OP Pro 4 product liquid dispenser w/ OP Pro remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) | |
| OP Pro-505 | 7071505 | OP Pro 5 product liquid dispenser w/ OP Pro remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) | |
| OP Pro-506 | 7071506 | OP Pro 6 product liquid dispenser w/ OP Pro remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) | |
Product Line Details
Laundry Chemical Dosing System for On-Premise Washers
With the addition of the OP Pro remote to the base unit, the OP Pro
offers more programming capability. The OP Pro utilizes proven
reliable technology and controls of the On-Premise Plus remote
with the addition of auto-formula select (AFS). With 8 wash formula
capability, the OP Pro is ideal to service small on-premise accounts.
Programming Features:
- Drain Mode
- Flush Mode
- One to One User Access Code
- Analog Display
- Calibrate Pumps
- Delay Times
- Prime Pumps
- Two Levels Per Wash Formula
- Normal Signal Mode
-
Auto Formula Select (AFS)
Product Configurations:
| On-Premise Pro | |||||
| MODEL | PART # | DESCRIPTION | ELECTRICAL | FLOW RATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| OP Pro-503 | 7071503 | OP Pro 3 product liquid dispenser w/ OP Pro remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) | |
| OP Pro-504 | 7071504 | OP Pro 4 product liquid dispenser w/ OP Pro remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) | |
| OP Pro-505 | 7071505 | OP Pro 5 product liquid dispenser w/ OP Pro remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) | |
| OP Pro-506 | 7071506 | OP Pro 6 product liquid dispenser w/ OP Pro remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) | |
Technical Data
| On-Premise Pro | |||||
| MODEL | PART # | DESCRIPTION | ELECTRICAL | FLOW RATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| OP Pro-503 | 7071503 | OP Pro 3 product liquid dispenser w/ OP Pro remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) | |
| OP Pro-504 | 7071504 | OP Pro 4 product liquid dispenser w/ OP Pro remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) | |
| OP Pro-505 | 7071505 | OP Pro 5 product liquid dispenser w/ OP Pro remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) | |
| OP Pro-506 | 7071506 | OP Pro 6 product liquid dispenser w/ OP Pro remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) | |