On-Premise Pro Global Series
The OP Pro Global remote offers 30 wash formula capability, comprehensive programming features, and data management capabilities. These enhancements allows an on-premise facility to be able to manage cleaning costs and efficiently operate like larger commercial laundries. This is more ideal for accounts that need more capabilities and attention like hotels, laundry houses, and linen factories.
Advanced Laundry Chemical Dispensing Control
With expanded formula control, chemical cost tracking, reporting, and system configuration options, OP Pro Global helps facilities manage cleaning costs, maintain consistent wash results, and operate with the efficiency of larger commercial laundries.
Programming Features:
| System Setup & Access | Formula & Chemical Management | Operating & Signal Controls |
|---|---|---|
| Dispenser ID | Formula Programming | Normal Signal Mode |
| Access Code | Formula Names | Signal Mode: One to One |
| User Access Code | Formula Weight | Signal Mode: Assign Step |
| Date and Time | Auto Formula Reset | Signal Mode: Assigned Signal |
| Shift Times | Chemical Names | Signal Lockout |
| Operating Zone | Chemical Costs | Relay Mode |
| System Lockout | Calibrate Pumps | Drain Mode |
| Digital Display | Prime Pumps | Flush Mode |
| Computer Interface (Reporting) | Bleach Defeat | Soil Mode |
| Receive Setup From Another Dispenser | Soft Defeat |
Product Configurations:
| On-Premise Pro Global | ||||
| MODEL | PART # | DESCRIPTION | ELECTRICAL | FLOW RATE |
|---|---|---|---|---|
| OP Pro-504 Global | 7072504 | OP Pro 4 product liquid dispenser w/ OP Pro Global remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) |
| OP Pro-505 Global | 7072505 | OP Pro 5 product liquid dispenser w/ OP Pro Global remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) |
| OP Pro-506 Global | 7072506 | OP Pro 6 product liquid dispenser w/ OP Pro Global remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) |
| On-Premise Pro Global | ||||
| MODEL | PART # | DESCRIPTION | ELECTRICAL | FLOW RATE |
|---|---|---|---|---|
| OP Pro-504 Global | 7072504 | OP Pro 4 product liquid dispenser w/ OP Pro Global remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) |
| OP Pro-505 Global | 7072505 | OP Pro 5 product liquid dispenser w/ OP Pro Global remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) |
| OP Pro-506 Global | 7072506 | OP Pro 6 product liquid dispenser w/ OP Pro Global remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) |
Product Line Details
Advanced Laundry Chemical Dispensing Control
With expanded formula control, chemical cost tracking, reporting, and system configuration options, OP Pro Global helps facilities manage cleaning costs, maintain consistent wash results, and operate with the efficiency of larger commercial laundries.
Programming Features:
| System Setup & Access | Formula & Chemical Management | Operating & Signal Controls |
|---|---|---|
| Dispenser ID | Formula Programming | Normal Signal Mode |
| Access Code | Formula Names | Signal Mode: One to One |
| User Access Code | Formula Weight | Signal Mode: Assign Step |
| Date and Time | Auto Formula Reset | Signal Mode: Assigned Signal |
| Shift Times | Chemical Names | Signal Lockout |
| Operating Zone | Chemical Costs | Relay Mode |
| System Lockout | Calibrate Pumps | Drain Mode |
| Digital Display | Prime Pumps | Flush Mode |
| Computer Interface (Reporting) | Bleach Defeat | Soil Mode |
| Receive Setup From Another Dispenser | Soft Defeat |
Product Configurations:
| On-Premise Pro Global | ||||
| MODEL | PART # | DESCRIPTION | ELECTRICAL | FLOW RATE |
|---|---|---|---|---|
| OP Pro-504 Global | 7072504 | OP Pro 4 product liquid dispenser w/ OP Pro Global remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) |
| OP Pro-505 Global | 7072505 | OP Pro 5 product liquid dispenser w/ OP Pro Global remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) |
| OP Pro-506 Global | 7072506 | OP Pro 6 product liquid dispenser w/ OP Pro Global remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) |
Technical Data
| On-Premise Pro Global | ||||
| MODEL | PART # | DESCRIPTION | ELECTRICAL | FLOW RATE |
|---|---|---|---|---|
| OP Pro-504 Global | 7072504 | OP Pro 4 product liquid dispenser w/ OP Pro Global remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) |
| OP Pro-505 Global | 7072505 | OP Pro 5 product liquid dispenser w/ OP Pro Global remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) |
| OP Pro-506 Global | 7072506 | OP Pro 6 product liquid dispenser w/ OP Pro Global remote control, SIB, w/ pumps (24 VDC) | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 10 oz/min (300 ml/min) |